Hauptsaison
01.04. – 31.10.2023 | 19.12.2023 – 01.01.2024
Altersgruppen | Montag – Freitag | Wochenende/Feiertage | |
Erwachsene | ab 27 Jahren | 31,50 €/pro Nacht | 32,50 €/pro Nacht |
Junge Erwachsene | 15 – 26 Jahre | 28,00 €/pro Nacht | 29,00 €/pro Nacht |
Kinder & Jugendliche | 3 bis 14 Jahre | 25,00 €/pro Nacht | 25,00 €/pro Nacht |
Nebensaison
02.01.-31.03.2023 | 01.11. – 18.12.2023
Altersgruppen | Montag – Freitag | Wochenende/Feiertage | |
Erwachsene | ab 27 Jahren | 28,50 €/pro Nacht | 30,00 €/pro Nacht |
Junge Erwachsene | 15 – 26 Jahre | 25,00 €/pro Nacht | 26,00 €/pro Nacht |
Kinder & Jugendliche | 3 bis 14 Jahre | 22,00 €/pro Nacht | 22,00 €/pro Nacht |
Preise inkl. Frühstück & Bettwäsche | |
Zuschlag Kurzaufenthalt (1 Nacht) | 5,00 €/p. P. |
Zuschlag Einzelzimmer | 5,00 €/p. P. |
Zusatzleistung
bei Bedarf, nur an Werktagen
Mittagessen | bis 10 Jahre, p. P./P. | 4,50 € |
Mittagessen | ab 11 Jahre, p. P./P | 6,00 € |
Abendessen | bis 10 Jahre, p. P./P. | 4,50 € |
Abendessen | ab 11 Jahre, p. P./P. | 6,00 € |
Ausleihe Paddelboot | bis 3 Stunden | 20,00 € |
Tagespauschale | 25,00 € | |
Wochenendpauschale | 35,00 € | |
Ausleihe Fahrrad | Tagespauschale | 10,00 € |
Kahnfahrt/Kahnfahrt mit Stechpaddel für AWO Einrichtungen/AWO Mitglieder |
60,00 € | |
Kahnfahrt/Kahnfahrt mit Stechpaddel extern |
90,00 € | |
Lagerfeuer | je Karre Holz | 12,50 € |
Grillplatz | exkl. Holzkohle | kostenlos |
Objektmiete | 60,00 € | |
Küche zur Selbstversorgung | kostenlos |
*Änderungen vorbehalten | Stand 17.11.2022