Übernachtung ohne Frühstück
| Altersgruppen | Montag – Freitag | Wochenende/Feiertage | |
| Erwachsene | ab 27 Jahren | 31,50 €/pro Nacht | 33,00 €/pro Nacht |
| Junge Erwachsene | 15 – 26 Jahre | 26,50 €/pro Nacht | 29,00 €/pro Nacht |
| Kinder & Jugendliche | 3 bis 14 Jahre | 23,00 €/pro Nacht | 24,00 €/pro Nacht |
Übernachtung mit Frühstück
| Altersgruppen | Montag – Freitag | Wochenende/Feiertage | |
| Erwachsene | ab 27 Jahren | 39,00 €/pro Nacht | 40,50 €/pro Nacht |
| Junge Erwachsene | 15 – 26 Jahre | 34,00 €/pro Nacht | 36,50 €/pro Nacht |
| Kinder & Jugendliche | 3 bis 14 Jahre | 30,50 €/pro Nacht | 31,50 €/pro Nacht |
Zuschläge
| Kurzaufenthalt | 5,00 €/Nacht |
| Einzelzimmer | 5,00 €/Nacht |
| Selbstversorgerpauschale | 3,00 €/Tag |
Verpflegung Kinder
| Frühstück | 7,50 € |
| Mittag | 6,00 € |
| Abendessen | 6,00 € |
Verpflegung Erwachsene
| Frühstück | 7,50 € |
| Mittag | 8,00 € |
| Abendessen | 8,00 € |
| Ausleihe Paddelboot | bis 3 Stunden | 25,00 € |
| Tagespauschale | 30,00 € | |
| Wochenend-Pauschale | 40,00 € | |
| Ausleihe Fahrrad | Tagespauschale | 15,00 € |
| Kahnfahrt | AWO intern | 90,00 € |
| Kahnfahrt | extern | 120,00 € |
| Lagerfeuer |
inkl. 1x Holz |
15,00 € |
| Objektmiete | 75,00 € |
Änderungen vorbehalten | Preise gelten ab 2026 | Stand 02/2026